Japão, da Ásia Representante da África a ser definido Taiti, da Oceania As oito equipes estão divididas em dois grupos, com quatro seleções. O primeiro e o segundo colocados de cada grupo avançam para as semifinais; os vencedores das semifinais disputam o título. | ||||
| GRUPO A | ||||
| 15/06 | Brasil | 3x0 | Japão | Brasilia |
| 16/06 | México | 1x2 | Itália | Rio de Janeiro |
| 19/06 | Brasils | x | México | Fortaleza |
| 19/06 | Itália | x | Japão | Recife |
| 22/06 | Itália | x | Brasil | Salvador |
| 15/06 | Japão | x | México | Belo Horizonte |
| GRUPO B | ||||
| 16/06 | Espanha | 2x1 | Uruguai | Recife |
| 17/06 | Taiti | x | Nigeria | Belo Horizonte |
| 20/06 | Espanha | x | Taiti | Rio de Janeiro |
| 20/06 | Nigeria | x | Uruguai | Salvador |
| 23/06 | Nigeria | x | Espanha | Fortaleza |
| 23/06 | Uruguai | x | Taiti | Recife |
| GRUPO A | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG |
| 01- Brasil | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 01- Itália | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 01- Japão | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 01- México | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| GRUPO B | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG |
| 01- Espanha | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 01- Taiti | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 01- Uruguai | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 01- a definir CAF | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| SEMIFINAIS | ||||
| 26/06 | 1A | x | 2B | Belo Horizonte |
| 27/06 | 1B | x | 2A | Fortaleza |
| DISPUTA 3° LUGAR | ||||
| 30/06 | perdedor | x | perdedor | Salvador |
| FINAL | ||||
| 30/06 | vencedor | x | vencedor | Rio de Janeiro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário