| 11/03/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:36:13 | 
| PITIMBU - PB | ||
|  | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | 
|  | ||
| 08.03.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 72.650,85 C | 
| PARCELA DE IR | R$ 370.634,02 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 4.432,84 D | |
| INSS - EMPRESA | R$ 193.355,07 D | |
| INSS-PARC-ADM | R$ 2.570,70 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 66.492,72 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 88.656,97 D | |
| TOTAL: | R$ 87.776,57 C | |
|  | ||
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 72.650,85 C | 
| PARCELA DE IR | R$ 370.634,02 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 4.432,84 D | |
| INSS - EMPRESA | R$ 193.355,07 D | |
| INSS-PARC-ADM | R$ 2.570,70 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 66.492,72 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 88.656,97 D | |
|  | ||
| DEBITO FUNDO | R$ 355.508,30 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 443.284,87 C | |
|  | ||
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | 
|  | ||
| 05.03.2013 | COTA-PARTE | R$ 20.395,29 C | 
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.059,29 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.079,05 D | |
| TOTAL: | R$ 13.256,95 C | |
|  | ||
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 20.395,29 C | 
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.059,29 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.079,05 D | |
|  | ||
| DEBITO FUNDO | R$ 7.138,34 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 20.395,29 C | |
|  | ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | 
|  | ||
| 05.03.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 3.059,29 C | 
|  | ||
| 08.03.2013 | ORIGEM FPM | R$ 66.492,72 C | 
|  | ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 66.492,72 C | 
| REF.ICMS ESTADO | R$ 3.059,29 C | |
|  | ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 69.552,01 C | |
|  | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | 
|  | ||
| 05.03.2013 | COMPLEM. UNIAO | R$ 32.000,69 C | 
| ORIGEM IPVA | R$ 2.912,81 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 150,12 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 25.916,44 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 8.630,19 C | |
| TOTAL: | R$ 69.610,25 C | |
|  | ||
| 08.03.2013 | ORIGEM ITR | R$ 9,13 C | 
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 154,74 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 83.192,94 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 58.666,20 C | |
| TOTAL: | R$ 142.023,01 C | |
|  | ||
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 32.000,69 C | 
| ORIGEM ITR | R$ 9,13 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 2.912,81 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 150,12 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 154,74 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 25.916,44 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 8.630,19 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 83.192,94 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 58.666,20 C | |
|  | ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 211.633,26 C | |
|  | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | 
|  | ||
| 04.03.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,13 C | 
|  | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5,13 C | 
|  | ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5,13 C | |
|  | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
|  | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 362.646,64 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 744.870,56 C | |
 
.jpg) 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário